Neovisno o tome u koju skupinu poduzetnika u okviru MALI VELIKI zajednice spadate, sigurni smo da će vam vodič kroz neoporezive primitke biti od velike koristi. Bilo da ste poslodavac s više zaposlenih, zapošljavate samo sebe ili želite stipendirati studenta, zanimat će vas do kojeg iznosa možete isplaćivati neoporezive primitke.
Računovodstveni tim Aestus zato je pripremio vodič u kojem vas korak po korak vode kroz popis neoporezivih primitaka, naknada, nagrada i stipendija te maksimalne iznose do kojih na njih niste obvezni platiti porez na dohodak.
Dnevnice, putni troškovi i prijevoz
U ovoj kategoriji neoporezivih primitaka, u odnosu na 2024. ništa se nije promijenilo. Sve limite možete vidjeti u tablici navedenoj ispod. Eventualna nepoznanica, ako se s time do sada još niste susreli, mogao bi vam biti izračun naknade za prijevoz.
Ako se kao tvrtka odlučite isplatiti tu naknadu zaposlenicima, za početak važno je znati da pravo na nju imaju oni zaposlenici čija je adresa boravišta udaljena od adrese radnog mjesta minimalno dvije stanice javnog gradskog prijevoza. A visinu naknade odredit ćete na temelju ponude vaše lokalne tvrtke za gradski i prigradski javni prijevoz.
Dnevnice, putni troškovi i prijevoz | |
---|---|
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu | do 30€ |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 15€ |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Pomorski dodatak | do 40€ dnevno |
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 60€ dnevno |
Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca | u ukupnom iznosu |
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | U visini stvarnih izdataka prema mjesečnoj cijeni pojedinačne prijevozne karte |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | U visini stvarnih izdataka prema mjesečnoj cijeni pojedinačne prijevozne karte |
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,50€ po prijeđenom kilometru |
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika | do 400€ godišnje |
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose | do 4€ po danu, a najviše do 70€ mjesečno |
Troškovi prehrane i smještaja
Ni u ovoj kategoriji u odnosu na prošlu godinu nije bilo izmjena. Sami možete donijeti odluku o tome hoćete li isplaćivati troškove pretplate i u kojim intervalima. Jedino obratite pažnju na to da isplaćeni iznos ne prelazi 1.200€ godišnje odnosno 100€ mjesečno.
Troškovi prehrane isplaćuju se za mjesec u kojem je zaposlenik radio. Mogu se isplatiti isključivo na tekući ili zaštićeno račun radnika. S druge starne, božićnice, naknade troškova loko vožnje i putnih troškova mogu se isplatiti u gotovini.
Troškovi prehrane i smještaja | |
---|---|
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 1.200€ godišnje |
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 1.800€ godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem; priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena |
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika | do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca |
Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena | u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a osim za vodu) |
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena |
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika. | do visine stvarnih izdataka |
Nagrade
U kategoriji nagrada za 2025. povećan je limit novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika. On je u 2024. iznosio 1.120€ godišnje. A sada iznosi 1.200€. Ostale iznose pronađite u tablici.
Nagrade | |
---|---|
Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. | do 700€ godišnje |
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika | do 1.200€ godišnje |
Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža | do 280€ |
Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža | do 336€ |
Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža | do 392€ |
Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža | do 448€ |
Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža | do 504€ |
Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža | do 560€ |
Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | do 672€ |
Napojnice | do 3.360€ po osobi godišnje |
Otpremnine
U kategoriji otpremnina povećane su one zbog odlaska u mirovinu za 100€. Prošle godine iznosile su 1.400€ dok u 2025. iznose 1.500€. Svi ostali iznosi ostali su isti, pronađite ih u tablici.
Otpremnine | |
---|---|
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu | do 1.500€ |
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza | do 896€ za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do 1.120€ za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Darovi
U kategoriji darova sve je ostalo isto kao i u 2024. godini. Tako djetetu do 15 godina starosti neoporezivo možete darovati 150€ godišnje. Dok u naravi možete darovati do 133€ godišnje.
Naknade za obrazovanje, zdravstvo i ostalo
U ovoj kategoriji, kao što smo već pisali na MALI VELIKI, narasla je tek naknada za odvojeni život. Ona sada iznosi 300€ umjesto dosadašnjih 280€. Ostale iznose pronađite u tablici.
Naknade za obrazovanje, zdravstvo i ostalo | |
---|---|
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje na temelju posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi | do visine stvarnih izdataka |
Potpore za novorođenče | do 1.400€ |
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja | do 67€ mjesečno |
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 500€ godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe | U visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju |
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima | do visine stvarnih izdataka |
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH | prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu |
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca | do visine stvarnih izdataka |
Naknade za odvojeni život od obitelji | do 300€ |
Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše
U ovoj kategoriji povećao se limit za stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima. On sada iznosi 600€ mjesečno. Valja znati i da ako student ili učenik tijekom godine zaradi više od 3.600€, njegov roditelj gubi pravo na osobni odbitak tj. poreznu olakšicu.
No, stipendija nije vrsta novčanog primitka koja ulazi u obračun zarade od studentskog rada. Prema tome, student može primati neoporezivu mjesečnu stipendiju do spomenutih 600€. Bez obzira na studentski posao i njegov neoporezivi limit od 3.600€.
Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše | |
---|---|
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja | do 280€ mjesečno |
Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga | do 3.360€ godišnje |
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima | do 600€ mjesečno |
Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima | do 840€ mjesečno |
Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje | do 560€ mjesečno |
Nagrade za športska ostvarenja | do 2.800€ godišnje |
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima | do 560€ mjesečno |
Potpore u slučaju bolovanja ili smrti
I stigli smo do posljednje kategorije koja je ovih dana punila medijske stupce. Ministrica zdravstva Irena Hristić najavila je da će se povećati naknade HZZO-a. One za dugotrajna bolovanja kroničnih bolesnika i za bolovanja radi njege djeteta od lipnja se povećavaju za 76 posto i iznosit će 995 eura mjesečno. No, za poslodavce se u toj kategoriji za sada ništa nije promijenilo.
Potpore u slučaju bolovanja ili smrti | |
---|---|
Potpore zbog invalidnosti radnika | do 560€ |
Potpore za slučaj smrti radnika | do 995,43€ |
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika | do 560€ |
Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti | do 560€ |
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana | do 560€ |